/ Galería
Rutas
Asesoría en el desarrollo y optimización de rutas, a través de un detallado estudio de ubicaciones, horarios, tiempos y pasajeros, es posible determinar un mapeo de rutas, trayectos y horarios que resulten en un mejor esquema de tiempo y costo
EJEMPLO DE
restructuración de Ruta
| PARADAS OFICIALES |
EN 7:00 HRS | EN 15:00 HRS | EN 22:30 HRS |
|---|---|---|---|
| INICIO: VILLA FLORENCIA ESQ. CAMINO A RANCHO LA LIBERTAD | 5:40 | 13:40 | 21:10 |
| 1ª. AV. DE LOS VALLES ESQ. CORD. ORIENTAL | 5:48 | 13:48 | 21:18 |
| 2ª. CORD. ORIENTAL ESQ. DESIERTO DE MAYRAN | 5:49 | 13:49 | 21:19 |
| 3ª. CORD. ORIENTAL ESQ. SAN FRANCISCO | 5:51 | 13:51 | 21:21 |
| 4ª. CORD. ORIENTAL ESQ. SIERRA DE ALVAREZ | 5:52 | 13:52 | 21:22 |
| 5ª. CORD. ORIENTAL ESQ. SIERRA ARAKAN | 5:54 | 13:54 | 21:24 |
| 6ª. STA. ANA ESQ. AV. RICARDO B. ANAYA | 5:56 | 13:56 | 21:26 |
| 7ª. AV. RICARDO B. ANAYA ESQ. CALLE 23 | 5:57 | 13:57 | 21:27 |
| 8ª. AV. RICARDO B. ANAYA ESQ. SAN CRISTOBAL | 5:58 | 13:58 | 21:28 |
| 9ª. CALLE 24 ESQ. AV. SAN JAVIER | 6:01 | 14:01 | 21:31 |
| 10ª. CALLE 24 ESQ. CALLE 99 | 6:02 | 14:02 | 21:32 |
| 11ª. CALLE 99 ESQ. SAN PABLO | 6:03 | 14:03 | 21:33 |
| 12ª. CALLE 99 ESQ. 2ª. DE LA 99 | 6:04 | 14:04 | 21:34 |
| 13ª. CALLE 99 ESQ. CALLE 26 | 6:05 | 14:05 | 21:35 |
| 14ª. CALLE 26 ESQ. CALLE 73 | 6:07 | 14:07 | 21:37 |
| 15ª. CALLE 26 ESQ. CALLE 71 (OXXO) | 6:08 | 14:08 | 21:38 |
| 16ª. CALLE 70 ESQ. SAN CRISTOBAL | 6:11 | 14:11 | 21:41 |
| 17ª. PASEO DEL VALLE,DE SN FCO. (GLORIETA DE LOS SILOS) | 6:15 | 14:15 | 21:45 |
| 18ª. PASEO DEL VALLE,DE SN FCO. ESQ. VALLE DE ZICHU | 6:16 | 14:16 | 21:46 |
| 19ª. PASEO DEL VALLE,DE SN FCO. ESQ. VALLE DE STA. BARBARA | 6:18 | 14:18 | 21:48 |
| 20ª. AV. HOLANDA ESQ. AV. SEMINARIO | 6:19 | 14:19 | 21:49 |
| 21ª. AV. HOLANDA ESQ. BOULEVARD LAS MERCEDES | 6:20 | 14:20 | 21:50 |
| 22ª. JULIAN DE LOS REYES ESQ. ANT. CAM A STA. MA. DEL RIO | 6:30 | 14:30 | 22:00 |
| LLEGADA A PLANTA | 6:45 | 14:45 | 22:15 |
En CASBEL tenemos un solo propósito: brindar a nuestros Clientes una atención personalizada mostrando siempre la mejor disposición de servicio. Es por eso que contamos con una infraestructura humana, operativa y de servicio que refleja en todo momento nuestro compromiso.
Síguenos
Navegación
Nuestra Galería
POLÍTICA DE PRIVACIDAD | CONTACTO
© 2019 Todos los derechos reservados